Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program) | ID | U.M | Valori aprobate |
Indicatori prestabiliti de rezultat |
Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala functionale | 4S146 | Nr. | 1 |
Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala functionale, din care: – Servici medicale | 4S146.1 | Nr. | 0 |
Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala functionale, din care: – Servicii sociale | 4S146.2 | Nr. | 1 |
Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala functionale, din care: – Servicii socio-medicale | 4S146.3 | Nr. | 0 |
Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori | 4S63.2 | Nr. | 170 |
Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant | 4S63 | Nr. | 54 |
Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori | 4S64.2 | Nr. | 54 |
Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant, din care: – din care: – Din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori, din care: Roma | 4S63.2.1 | Nr. | 0 |
Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitatii de participant, din care: – Din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori, din care: Roma | 4S64.2.1 | Nr. | 0 |
Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care dobândesc o calificare la încetarea calitatii de participant | 4S63 | Nr. | 0 |
Indicatori prestabiliti de realizare |
Comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin | 4S69 | Nr. | 1 |
Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate | 4S67 | Nr. | 251 |
Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate, din care: Din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori | 4S67.2 | Nr. | 251 |
Persoane din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate, din care: Din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori, din care: Roma | 4S67.2.1 | Nr. | 0 |
Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin | 4S148 | Nr. | 1 |
Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Servicii medicale | 4S148.1 | Nr. | 0 |
Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Servicii sociale | 4S148.2 | Nr. | 1 |
Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: – Servicii socio-medicale | 4S148.3 | Nr. | 0 |